| 日本と世界各国との時差 |
| ◆南太平洋◆ |
| 北マリアナ諸島 | +1時間 | キリバス | +3〜+5時間 |
| グアム | +1時間 | タヒチ | −19時間 |
| ツバル | +3時間 | ニューカレドニア | +2時間 |
| パプアニューギニア | +1時間 | パラオ | ±0時間 |
| ハワイ | −19時間 | フィジー | +3時間 |
゜:*★グアムのオプショナルツアー予約Alan1.net★*:°
゜:*★ハワイのオプショナルツアー予約Alan1.net★*:° |
| ◆アジア◆ |
| アフガニスタン | −4時間30分 | アラブ首長国 | −5時間 |
| イラン | −5時間30分【−4時間30分】 | インド | −3時間30分 |
| インドネシア | ±0〜−2時間 | ウズベキスタン | −4時間 |
| オマーン | −5時間 | カザフスタン | −3〜−5時間【−2〜−4時間】 |
| カタール | −6時間 | 韓国 | ±0時間 |
| カンボジア | −2時間 | 北朝鮮 | ±0時間 |
| キルギス | −4時間【−3時間】 | クウェート | −6時間 |
| サウジアラビア | −6時間 | シンガポール | −1時間 |
| スリランカ | −3時間30分 | タイ | −2時間 |
| 台湾 | −1時間 | 中国 | −1時間 |
| ネパール | −3時間15分 | パキスタン | −4時間 |
| バングラデシュ | −3時間 | フィリピン | −1時間 |
| ブータン | −3時間 | ベトナム | −2時間 |
| 香港 | −1時間 | マカオ | −1時間 |
| マレーシア | −1時間 | ミャンマー | −2時間30分 |
| モルディブ | −4時間 | モンゴル | ±0〜−2時間【+1〜−1時間】 |
| ヨルダン | −7時間【−6時間】 | ラオス | −2時間 |
海外の宿泊もポイントでお得!じゃらんnet
日本最大級の海外旅行お土産通販サイト《ギフトランド》 |
| ◆オセアニア◆ |
| オーストラリア | +1〜−1時間【+2〜−1時間】 | ニュージーランド | +3時間【+4時間】 |
|
| ◆北アメリカ◆ |
| アメリカ | −14〜−19時間【−13〜−19時間】 |
| カナダ | −12時間30分〜−17時間【−11時間30分〜−16時間】 |
| メキシコ | −15〜−17時間【−14〜−16時間】 |
|
| ◆中南米◆ |
| アルゼンチン | −12時間【−11時間】 | エクアドル | −14〜−15時間 |
| キューバ | −14時間【−13時間】 | グアテマラ | −15時間 |
| コスタリカ | −15時間 | コロンビア | −14時間 |
| ジャマイカ | −14時間 | チリ | −13/−15時間【−12/−14時間】 |
| ドミニカ | −13時間 | パナマ | −14時間 |
| パラグアイ | −13時間【−12時間】 | ブラジル | −11〜−14時間【−10〜−13時間】 |
| ベリーズ | −15時間 | ペルー | −14時間 |
JTBの海外現地ツアー |
| ◆ヨーロッパ◆ |
| アイスランド | −9時間 | アイルランド | −9時間【−8時間】 |
| イスラエル | −7時間【−6時間】 | イタリア | −8時間【−7時間】 |
| ウクライナ | −7時間【−6時間】 | 英国 | −9時間【−8時間】 |
| エストニア | −7時間【−6時間】 | オーストリア | −8時間【−7時間】 |
| オランダ | −8時間【−7時間】 | ギリシャ | −7時間【−6時間】 |
| クロアチア | −8時間【−7時間】 | スイス | −8時間【−7時間】 |
| スウェーデン | −8時間【−7時間】 | スペイン | −8時間【−7時間】 |
| スロヴァキア | −8時間【−7時間】 | スロヴェニア | −8時間【−7時間】 |
| セルビア | −8時間【−7時間】 | チェコ | −8時間【−7時間】 |
| デンマーク | −8時間【−7時間】 | ドイツ | −8時間【−7時間】 |
| トルコ | −7時間【−6時間】 | ノルウェー | −8時間【−7時間】 |
| ハンガリー | −8時間【−7時間】 | フィンランド | −7時間【−6時間】 |
| フランス | −8時間【−7時間】 | ブルガリア | −7時間【−6時間】 |
| ベルギー | −8時間【−7時間】 | ポーランド | −8時間【−7時間】 |
| ポルトガル | −9時間【−8時間】 | マケドニア | −8時間【−7時間】 |
| マルタ | −8時間【−7時間】 | モナコ | −8時間【−7時間】 |
| リトアニア | −7時間【−6時間】 | ルーマニア | −7時間【−6時間】 |
| ルクセンブルク | −8時間【−7時間】 | ロシア | +3〜−7時間【+4〜−6時間】 |
ダスキンレントオールの「トラベルかしてネッと」
世界最大級の旅行口コミサイト トリップアドバイザー |
| ◆アフリカ◆ |
| アンゴラ | −8時間 | ウガンダ | −6時間 |
| エジプト | −7時間【−6時間】 | エチオピア | −6時間 |
| エリトリア | −6時間 | ガーナ | −9時間 |
| カメルーン | −8時間 | ケニア | −6時間 |
| ジブチ | −6時間 | スーダン | −6時間 |
| タンザニア | −6時間 | 中央アフリカ | −8時間 |
| チュニジア | −8時間【−7時間】 | ナイジェリア | −8時間 |
| ブルキナファソ | −9時間 | ボツワナ | −7時間 |
| マラウイ | −7時間 | マリ | −9時間 |
| 南アフリカ | −7時間 | モーリシャス | −5時間 |
| モザンビーク | −7時間 | モロッコ | −9時間 |
| 【 】内は サマータイム採用時期の日本との時差。 |
格安海外航空券最安値早見表【AB-ROAD】
格安海外ツアー最安値早見表【AB-ROAD】 |